Sheep Guy: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
PQ bot datadump v14.88.7 (entity) |
PQ bot datadump v15.11.9 (entity) |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|statistics=<table class{{=}}"wikitable"> | |statistics=<table class{{=}}"wikitable"> | ||
<tr><th scope{{=}}"row"><span class{{=}}"pq-pixel-sprite" style{{=}}"image-rendering: pixelated; image-rendering: -moz-crisp-edges; image-rendering: crisp-edges; display: inline-block">[[File:stat_health.png{{!}}18px]]</span> Health</th><td> | <tr><th scope{{=}}"row"><span class{{=}}"pq-pixel-sprite" style{{=}}"image-rendering: pixelated; image-rendering: -moz-crisp-edges; image-rendering: crisp-edges; display: inline-block">[[File:stat_health.png{{!}}18px]]</span> Health</th><td>15,500 HP</td></tr> | ||
<tr><th scope{{=}}"row"><span class{{=}}"pq-pixel-sprite" style{{=}}"image-rendering: pixelated; image-rendering: -moz-crisp-edges; image-rendering: crisp-edges; display: inline-block">[[File:stat_defense.png{{!}}18px]]</span> Defense</th><td>30</td></tr> | <tr><th scope{{=}}"row"><span class{{=}}"pq-pixel-sprite" style{{=}}"image-rendering: pixelated; image-rendering: -moz-crisp-edges; image-rendering: crisp-edges; display: inline-block">[[File:stat_defense.png{{!}}18px]]</span> Defense</th><td>30</td></tr> | ||
<tr><th scope{{=}}"row">Health scaling</th><td>Yes</td></tr> | <tr><th scope{{=}}"row">Health scaling</th><td>Yes</td></tr> | ||
<tr><th scope{{=}}"row">Experience</th><td> | <tr><th scope{{=}}"row">Experience</th><td>1,000</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
|notes= | |||
|speeches=<h2>Dialogue</h2> | |speeches=<h2>Dialogue</h2> | ||
* <span style{{=}}"font-style:italic">"BAAAAAAAAA"</span> | * <span style{{=}}"font-style:italic">"BAAAAAAAAA"</span> | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
<table class{{=}}"wikitable" style{{=}}"text-align:center;"> | <table class{{=}}"wikitable" style{{=}}"text-align:center;"> | ||
<tr><th>Image</th><th>Damage</th><th>Range (tiles)</th><th>Speed (tiles/sec)</th><th>Status effects</th><th>Other</th></tr> | <tr><th>Image</th><th>Damage</th><th>Range (tiles)</th><th>Speed (tiles/sec)</th><th>Status effects</th><th>Other</th></tr> | ||
<tr><td><div style{{=}}"text-align:center"><span class{{=}}"pq-pixel-sprite" style{{=}}"image-rendering: pixelated; image-rendering: -moz-crisp-edges; image-rendering: crisp-edges; display: inline-block">[[File:projectile_px_69b787f2ce5416e0.png{{!}}50px]]</span></div></td><td>'''25'''</td><td>30</td><td>7.5</td><td><span class{{=}}"pq-pixel-sprite" style{{=}}"image-rendering: pixelated; image-rendering: -moz-crisp-edges; image-rendering: crisp-edges; display: inline-block">[[File:status_effect_sick_15.png{{!}}16px]]</span> [[Status effects#Sick{{!}}Sick]] (duration 2s)</td><td>Pierces</td></tr> | <tr><td><div style{{=}}"text-align:center"><span class{{=}}"pq-pixel-sprite" style{{=}}"image-rendering: pixelated; image-rendering: -moz-crisp-edges; image-rendering: crisp-edges; display: inline-block">[[File:projectile_px_69b787f2ce5416e0.png{{!}}50px]]</span></div></td><td>'''25'''</td><td>30</td><td>7.5</td><td><span class{{=}}"pq-pixel-sprite" style{{=}}"image-rendering: pixelated; image-rendering: -moz-crisp-edges; image-rendering: crisp-edges; display: inline-block">[[File:status_effect_sick_15.png{{!}}16px]]</span> [[Status effects#Sick{{!}}Sick]] (intensity 100, duration 2s)</td><td>Pierces</td></tr> | ||
<tr><td><div style{{=}}"text-align:center"><span class{{=}}"pq-pixel-sprite" style{{=}}"image-rendering: pixelated; image-rendering: -moz-crisp-edges; image-rendering: crisp-edges; display: inline-block">[[File:projectile_px_f09fbb027ba3b99d.png{{!}}50px]]</span></div></td><td>'''45'''</td><td>20</td><td>10</td><td></td><td>Pierces</td></tr> | <tr><td><div style{{=}}"text-align:center"><span class{{=}}"pq-pixel-sprite" style{{=}}"image-rendering: pixelated; image-rendering: -moz-crisp-edges; image-rendering: crisp-edges; display: inline-block">[[File:projectile_px_f09fbb027ba3b99d.png{{!}}50px]]</span></div></td><td>'''45'''</td><td>20</td><td>10</td><td></td><td>Pierces</td></tr> | ||
<tr><td><div style{{=}}"text-align:center"><span class{{=}}"pq-pixel-sprite" style{{=}}"image-rendering: pixelated; image-rendering: -moz-crisp-edges; image-rendering: crisp-edges; display: inline-block">[[File:projectile_px_da4df6f6ea4e2ba5.png{{!}}50px]]</span></div></td><td>'''30'''</td><td>16</td><td>8</td><td></td><td>Pierces</td></tr> | <tr><td><div style{{=}}"text-align:center"><span class{{=}}"pq-pixel-sprite" style{{=}}"image-rendering: pixelated; image-rendering: -moz-crisp-edges; image-rendering: crisp-edges; display: inline-block">[[File:projectile_px_da4df6f6ea4e2ba5.png{{!}}50px]]</span></div></td><td>'''30'''</td><td>16</td><td>8</td><td></td><td>Pierces</td></tr> | ||
Latest revision as of 05:26, 14 June 2026
| 15,500 HP | |
| 30 | |
| Health scaling | Yes |
| Experience | 1,000 |
Notes
Dialogue
- "BAAAAAAAAA"
Loot
Attacks
| Image | Damage | Range (tiles) | Speed (tiles/sec) | Status effects | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 7.5 | Pierces | ||
| 45 | 20 | 10 | Pierces | ||
| 30 | 16 | 8 | Pierces | ||
| 35 | 20 | 5 | Pierces | ||
| 40 | 20 | 5 | Pierces | ||
| 40 | 18 | 6 | Pierces | ||
| 20 | 32 | 8 | Pierces | ||
| 35 | 32 | 8 | Pierces |







